
日常生活費(収入額基準による負担額)
| 収入基準 | 居住費 | 食事代 | 日額計 | 月額(30日) |
| 第一段階 | 820 | 300 | 1,120 | 33,600 |
| 第二段階 | 820 | 390 | 1,210 | 36,300 |
| 第三段階 | 1,640 | 650 | 2,290 | 68,700 |
| 第四段階 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 120,000 |
ユニット型介護老人福祉施設サービス費
| 要介護度 | 月額(30日) |
| 要介護1 | 20,612 |
| 要介護2 | 22,799 |
| 要介護3 | 24,956 |
| 要介護4 | 27,144 |
| 要介護5 | 28,992 |
その他生活費
| 行事食/教養娯楽費 | 3,000 |
| 預かり金管理料 | 1,000 |
| 持ち込み電気製品電気代 | 500 |
| 理美容代 | 実費 |
| 日用生活用品代 | 1日200円 |
| 特別食 | 実費 |
| 個人電話代 | 実費 |
| 外部クリーニング代 | 実費 |
| 訪問マッサージ(医保) | 実費 |